中学 | 批次 | 准考号 | 姓名 | 理科总分 |
江门市第一中学 | 1 | 0701101445 | 王艺欣 | 691 |
江门市第一中学 | 1 | 0701101204 | 余启辉 | 688 |
江门市第一中学 | 1 | 0701101197 | 刘莉 | 686 |
台山市第一中学 | 1 | 0781101013 | 黄仲斌 | 680 |
台山市第一中学 | 1 | 0781101129 | 阮旭里 | 679 |
新会第一中学 | 1 | 0705101234 | 钟宇腾 | 678 |
新会第一中学 | 1 | 0705101284 | 陈嘉欣 | 678 |
新会第一中学 | 1 | 0705101408 | 梁荣健 | 678 |
台山市第一中学 | 1 | 0781101037 | 伍京霞 | 678 |
江门市第一中学 | 1 | 0701101239 | 黎兆倡 | 678 |
新会第一中学 | 1 | 0705101409 | 梁健枫 | 677 |
新会第一中学 | 1 | 0705101590 | 叶颖贤 | 677 |
新会第一中学 | 1 | 0705101610 | 陈光辉 | 677 |
新会第一中学 | 1 | 0705101368 | 叶晓军 | 676 |
新会第一中学 | 1 | 0705101372 | 汤晓婷 | 676 |
新会第一中学 | 1 | 0705101591 | 叶慧珍 | 674 |
新会第一中学 | 1 | 0705101618 | 林浩梁 | 673 |
江门市第一中学 | 1 | 0701101012 | 张嘉麟 | 673 |
江门市第一中学 | 1 | 0701101238 | 潘亦鸣 | 673 |
新会第一中学 | 1 | 0705101589 | 叶伟铨 | 672 |
台山市第一中学 | 1 | 0781101099 | 陈杰文 | 672 |
新会第一中学 | 1 | 0705101392 | 林卓沛 | 671 |
新会第一中学 | 1 | 0705101410 | 梁健聪 | 671 |
新会第一中学 | 1 | 0705101616 | 林佳荣 | 671 |
新会第一中学 | 1 | 0705101621 | 欧斯奇 | 671 |
台山市第一中学 | 1 | 0781101006 | 邓先杰 | 670 |
台山市第一中学 | 1 | 0781101125 | 梅粲文 | 670 |
江门市第一中学 | 1 | 0701101224 | 林宝欣 | 670 |
台山市第一中学 | 1 | 0781101044 | 余俊侠 | 669 |
台山市第一中学 | 1 | 0781101107 | 关静宇 | 669 |
新会华侨中学 | 1 | 0705106033 | 屈猛 | 668 |
台山市第一中学 | 1 | 0781101045 | 余紫珊 | 668 |
江门市第一中学 | 1 | 0701101455 | 阮经伦 | 668 |
新会第一中学 | 1 | 0705101370 | 刘丽琼 | 667 |
新会第一中学 | 1 | 0705101593 | 汤璐 | 667 |
新会陈经纶中学 | 1 | 0705107402 | 林逢达 | 667 |
新会第一中学 | 1 | 0705101003 | 冯健忠 | 666 |
新会第一中学 | 1 | 0705101394 | 林健强 | 666 |
新会第一中学 | 1 | 0705101416 | 彭勃然 | 666 |
新会第一中学 | 1 | 0705101607 | 杨一鸣 | 666 |
江门市第一中学 | 1 | 0701101454 | 吕颖俊 | 666 |
江门市第一中学 | 1 | 0701101463 | 李涵 | 666 |
江门市第一中学 | 1 | 0701101484 | 黄艺贤 | 666 |
台山市第一中学 | 1 | 0781101003 | 陈泉新 | 665 |
台山市第一中学 | 1 | 0781101124 | 伍伟明 | 665 |
台山市第一中学 | 1 | 0781101041 | 许文华 | 664 |
江门市第一中学 | 1 | 0701101198 | 向南 | 664 |
江门市第一中学 | 1 | 0701101472 | 周志芬 | 664 |
江门市第一中学 | 1 | 0701101480 | 钟佳盛 | 664 |
江门市第一中学 | 1 | 0701101489 | 蔡炜杰 | 664 |
江门市第一中学 | 1 | 0701101574 | 罗洋 | 664 |
新会华侨中学 | 1 | 0705106017 | 张健明 | 663 |
新会第一中学 | 1 | 0705101369 | 邝雅薇 | 663 |
新会第一中学 | 1 | 0705101629 | 梁健文 | 663 |
台山市第一中学 | 1 | 0781101022 | 刘淑华 | 663 |
江门市第一中学 | 1 | 0701101195 | 区嘉玲 | 663 |
江门市第一中学 | 1 | 0701101223 | 周畅韵 | 663 |
江门市第一中学 | 1 | 0701101446 | 冯嘉荣 | 663 |
江门市第一中学 | 1 | 0701101458 | 余可鸣 | 663 |
江门市第一中学 | 1 | 0701101465 | 李耀民 | 663 |
江门市第一中学 | 1 | 0701101473 | 林家勇 | 663 |
新会第一中学 | 1 | 0705101598 | 吴梦笛 | 662 |
新会第一中学 | 1 | 0705101636 | 蒋健宏 | 662 |
江门市第一中学 | 1 | 0701101211 | 李羚 | 662 |
新会华侨中学 | 1 | 0705106180 | 吴绮琪 | 661 |
新会第一中学 | 1 | 0705101421 | 潘钜豪 | 661 |
新会第一中学 | 1 | 0705101599 | 张永祥 | 661 |
新会第一中学 | 1 | 0705101620 | 林锦婵 | 661 |
新会第一中学 | 1 | 0705101624 | 赵健斌 | 661 |
台山市第一中学 | 1 | 0781101140 | 赵崇希 | 661 |
江门市社会青年(A) | 1 | 0701107006 | 王振林 | 661 |
江门市第一中学 | 1 | 0701101208 | 张婧妍 | 661 |
江门市第一中学 | 1 | 0701101210 | 李秋宜 | 661 |
江门市第一中学 | 1 | 0701101219 | 陈紫君 | 661 |
江门市第一中学 | 1 | 0701101295 | 陈同裕 | 661 |
新会第一中学 | 1 | 0705101395 | 林雅雯 | 660 |
新会第一中学 | 1 | 0705101608 | 苏叶庆 | 660 |
新会第一中学 | 1 | 0705101632 | 黄健翔 | 660 |
新会第一中学 | 1 | 0705101637 | 赖振龙 | 660 |
新会第一中学 | 1 | 0705101639 | 廖婷婷 | 660 |
新会第一中学 | 1 | 0705101694 | 程耀光 | 660 |
江门市第一中学 | 1 | 0701101478 | 郑子彦 | 660 |
江门市第一中学 | 1 | 0701101483 | 高瑞慈 | 660 |
新会第一中学 | 1 | 0705101400 | 赵德良 | 659 |
新会第一中学 | 1 | 0705101573 | 梁达辉 | 659 |
新会第一中学 | 1 | 0705101689 | 梁敬昊 | 659 |
江门市第一中学 | 1 | 0701101194 | 区勤达 | 659 |
江门市第一中学 | 1 | 0701101207 | 张俊钊 | 659 |
江门市第一中学 | 1 | 0701101209 | 李金爱 | 659 |
江门市第一中学 | 1 | 0701101225 | 胡浩锋 | 659 |
江门市第一中学 | 1 | 0701101226 | 赵嘉玉 | 659 |
江门市第一中学 | 1 | 0701101494 | 卢杰华 | 659 |
新会第一中学 | 1 | 0705101564 | 钟伟强 | 658 |
台山市第一中学 | 1 | 0781101026 | 马仕超 | 658 |
新会华侨中学 | 1 | 0705106076 | 李翠燕 | 657 |
新会华侨中学 | 1 | 0705106141 | 陈锦仙 | 657 |
新会第一中学 | 1 | 0705101402 | 郭换香 | 657 |
新会第一中学 | 1 | 0705101417 | 谭俏莹 | 657 |
新会第一中学 | 1 | 0705101631 | 梁锦荣 | 657 |
新会第一中学 | 1 | 0705101633 | 黄嘉玲 | 657 |
台山市第一中学 | 1 | 0781101014 | 黄子明 | 657 |
台山市第一中学 | 1 | 0781101040 | 许浩均 | 657 |
台山市第一中学 | 1 | 0781101394 | 李嘉豪 | 657 |
江门市第一中学 | 1 | 0701101228 | 钟宇翔 | 657 |
江门市第一中学 | 1 | 0701101457 | 何莹影 | 657 |
江门市第一中学 | 1 | 0701101491 | 谭裕文 | 657 |
脏 乱 差
2010江门高考理科前100名
订阅:
博文评论 (Atom)
搜索此博客
由 Blogger 提供支持.
没有评论:
发表评论